- GEOMETRIC PARAMETERS
- DIMENSIONS OF PASSENGER CABIN (CARGO COMPARTMENT) AND HATCHES
- BASIC SPECIFICATIONS
- OPTIONS
GEOMETRIC PARAMETERS
| Length, m | 11,10 |
| Wing length, m | 14,0 |
| Ramp height, m | 3,4 |
| Maximum width of fuselage, m | 2,00 |
| Track of landing gear, m | 1,782 |
| Wheelbase of landing gear, m | 3,432 |
| Wing area, sq.m | 20,2 |
DIMENSIONS OF PASSENGER CABIN (CARGO COMPARTMENT) AND HATCHES
| length, m | 3,45 |
| width, m | 1,64 |
| height, m | 1,24 |
| Cabin capacity, cu m | 3,7 |
| Maximum length of cargo, m | 4,43 |
| Front upper access door, mm | 450 x 580 |
| Rear upper access door, mm | 1690 x 1290 |
| Emergency doors (left, right), mm | 680 x 680 |
BASIC SPECIFICATIONS
| Maximum takeoff weight, kg | 2700 |
| Maximum useful comercial load, kg | 720 |
| Maximum fuel capacity (ferrying), l | 440 |
| Maximum altitude, m | 5000 |
| Maximum allowable speed, km/h | 305 |
| Maximum speed of horizontal flight, km/h | 260 |
| Cruise speed (economy) km/h | 220 |
| Range of flight (max t.o.w.), km | 1200 |
| Duration of flight (max t.o.w.), h | 5,7 |
| Rate of climb, m/sec. At full load | 5—6 |
| Stall speed, km/h | 115 |
| Stall speed (flaps down), km/h | 85 |
| Runway length land/water level (max t.o.w.), m | 350/450 |
| Landing speed (at maximum weight), km/h | 95 |
| Maximum overload | +3,8—1,9 |
